Push in Fittings PHX Male Delta Branch
Push in Fittings PHX Male Delta Branch is used to four-branch line in the same direction from female thread. Accommodate metric tubing O.D ranging from 4mm to 12mm, inch tubing O.D ranging from 1/8″ to 1/2″.

| Metric Tube ØD | ||||||||||
| 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
| Inch Tube ØD | ||||||
| 1/8″ | 5/32″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Thread Standard and Type | |||||||||||
| R, PT, BSPT — 55° Taper Pipe Thread | Metric Thread | ||||||||||
| R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | M5 x 0.8 | M6 x 1 | M8 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1.25 | M14 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 |
| UNF | NPT — 60° American Standard Taper Pipe Thread | ||||||||||
| 10-32UNF | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT1/2 | |||||||
Metric Tube (mm)–Thread (PT, R, BSPT)
| Part No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
| PHX 06-01 | 6mm | R1/8 |
| PHX 06-02 | 6mm | R1/4 |
| PHX 06-03 | 6mm | R3/8 |
| PHX 06-04 | 6mm | R1/2 |
| PHX 08-01 | 8mm | R1/8 |
| PHX 08-02 | 8mm | R1/4 |
| PHX 08-03 | 8mm | R3/8 |
| PHX 08-04 | 8mm | R1/2 |
Metric Tube (mm)–Thread (NPT)
| Part No. | Tube ΦD | Thread (NPT) |
| PHX 06-N01 | 6mm | NPT1/8 |
| PHX 06-N02 | 6mm | NPT1/4 |
| PHX 06-N03 | 6mm | NPT3/8 |
| PHX 06-N04 | 6mm | NPT1/2 |
| PHX 08-N01 | 8mm | NPT1/8 |
| PHX 08-N02 | 8mm | NPT1/4 |
| PHX 08-N03 | 8mm | NPT3/8 |
| PHX 08-N04 | 8mm | NPT1/2 |
Inch Tube (inch)–Thread (NPT)
| Part No. | Tube ΦD | Thread (NPT) |
| PHX 1/4-N01 | 1/4″ | NPT1/8 |
| PHX 1/4-N02 | 1/4″ | NPT1/4 |
| PHX 1/4-N03 | 1/4″ | NPT3/8 |
| PHX 1/4-N04 | 1/4″ | NPT1/2 |
| PHX 5/16-N01 | 5/16″ | NPT1/8 |
| PHX 5/16-N02 | 5/16″ | NPT1/4 |
| PHX 5/16-N03 | 5/16″ | NPT3/8 |
| PHX 5/16-N04 | 5/16″ | NPT1/2 |
Inch Tube (inch)–Thread (PT, R, BSPT)
| Part No. | Tube ΦD | Thread (PT, R, BSPT) |
| PHX 1/4-01 | 1/4″ | R1/8 |
| PHX 1/4-02 | 1/4″ | R1/4 |
| PHX 1/4-03 | 1/4″ | R3/8 |
| PHX 1/4-04 | 1/4″ | R1/2 |
| PHX 5/16-01 | 5/16″ | R1/8 |
| PHX 5/16-02 | 5/16″ | R1/4 |
| PHX 5/16-03 | 5/16″ | R3/8 |
| PHX 5/16-04 | 5/16″ | R1/2 |





